Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

https://pcttbinhdinh.gov.vn


Báo cáo nhanh số 156 ngày 23/7/2020

Tình hình thời tiết
Khu vực Bình Định mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 22/7 đến 16 giờ ngày 23/7 tại các trạm có lượng mưa lớn: Đập dâng Thò Đo (Tây Sơn) 82mm, Xã Bok-Tới (Hoài Ân) 40mm, hồ Hội Sơn (Phù Cát) 39mm, Đập dâng Văn Phong (Tây Sơn) 64mm, Xã Canh Liên (Vân Canh) 31mm.

Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 18/7/2020:
Hồ chứa MN dâng
bình thường
(m)
MN hiện tại
(m)
Dung tích thiết kế
(106 m3)
Dung tích hiện có
(106 m3)
Tỷ lệ
(%)
Qđến
(m3/s)
Qđi
(m3/s)
Tình trạng
(so với ngày hôm qua)
Định Bình 91.93 77.10 226,3 76,73 33,9 14,0 20,1 Giảm
Núi Một 46.20 30.62 110,0 9,87 9,0 0,0 3,6 Giảm
Hội Sơn 68.60 54.80 44,50 4,74 10,6 0,04 2,0 Giảm
Thuận Ninh 68.00 60.83 35,36 10,12 28,6 0,03 1,22 Giảm
Vạn Hội 44.00 33.25 14,50 2,64 18,2 0,0 0,5 Giảm
Suối Tre 83.50 76.60 4,9 1,48 30,2 0,04 0,18 Giảm
Quang Hiển 60.40 51.9 3,85 0,87 22,6 0,02 0,25 Giảm
Hà Nhe 68.90 59.05 3,76 0,70 18,6 0,0 0,08 Giảm
Cẩn Hậu 191.3 174.65 3,69 0,09 2,5 0,0 0,0 Không đổi
Hòn Lập 62.00 58.30 3,13 1,55 49,6 0,12 0,2 Không đổi
Long Mỹ 30.00 21.27 3,00 0,81 27,0 0,04 0,12 Giảm
Ông Lành 31.20 25.05 2,21 0,41 18,7 0,0 0,0 Không đổi
Suối Đuốc 52.30 46.0 1,07 0,21 19,6 0,0 0,02 Giảm
Trong Thượng 91.10 84.70 1,04 0,19 18,3 0,02 0,1 Giảm
Tà Niêng 79.20 75.75 0,69 0,33 47,8 0,0 0,0 Tăng
Văn Phong 25.00 24.85 6,13 5,74 93,6 28,4 28,4 -
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây