Báo cáo nhanh số 101 ngày 19/5/2020
- Thứ ba - 19/05/2020 16:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông.
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 19/5/2020:
Tình hình tàu thuyền
Tàu cá BĐ 99979 TS, công suất 829CV, chiều dài 27,5m, chủ tàu là ông Đặng Văn Khoa, ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Lúc 21 ngày 18/5/2020, khi tàu đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 14022’N - 111045’E (cách Đông Đông Bắc Quy Nhơn khoảng 142 hải lý), thì thuyền viên Ngô Thái Nhiều (30 tuổi) bị tai nạn lao động chấn thương vùng đầu, bất tỉnh. Đến 22 giờ 42 phút ngày 18/5/2020 ông Thái tử vong. Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, hiện tại tàu cá BĐ 99979 TS đang đưa nạn nhân về bờ, tốc độ 7,5 hải lý/giờ. Dự kiến chiều tối ngày 19/5/2020 tàu về đến cảng cá Đề Gi.
Khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông.
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 19/5/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
Định Bình | 91.93 | 82.05 | 226,3 | 117,10 | 51,74 | 2,0 | 23,4 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 35.78 | 110 | 29,63 | 26,94 | 0,21 | 4,5 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 59.30 | 44,5 | 11,92 | 26,79 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.09 | 35,36 | 19,01 | 53,76 | 0,13 | 4,91 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 38.34 | 14,5 | 7,26 | 50,07 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 79.64 | 4,9 | 2,66 | 54,28 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 57.49 | 3,85 | 2,47 | 64,15 | 0,0 | 0,26 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61.76 | 3,76 | 1,31 | 34,84 | 0,0 | 0,15 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 183.04 | 3,69 | 0,95 | 25,74 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 58.96 | 3,13 | 1,80 | 57,51 | 0,11 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 26.03 | 3,0 | 1,83 | 61,0 | 0,0 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27.81 | 2,21 | 1,03 | 46,61 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.44 | 1,07 | 0,35 | 32,71 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 89.20 | 1,04 | 0,70 | 67,31 | 0,06 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,99 | 0 | 0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.68 | 6,13 | 5,30 | 86,46 | 29,13 | 29,13 | - |
Tàu cá BĐ 99979 TS, công suất 829CV, chiều dài 27,5m, chủ tàu là ông Đặng Văn Khoa, ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Lúc 21 ngày 18/5/2020, khi tàu đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 14022’N - 111045’E (cách Đông Đông Bắc Quy Nhơn khoảng 142 hải lý), thì thuyền viên Ngô Thái Nhiều (30 tuổi) bị tai nạn lao động chấn thương vùng đầu, bất tỉnh. Đến 22 giờ 42 phút ngày 18/5/2020 ông Thái tử vong. Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, hiện tại tàu cá BĐ 99979 TS đang đưa nạn nhân về bờ, tốc độ 7,5 hải lý/giờ. Dự kiến chiều tối ngày 19/5/2020 tàu về đến cảng cá Đề Gi.