Báo cáo nhanh số 07 ngày 07/01/2020
- Thứ ba - 07/01/2020 16:27
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng không mưa.
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 07/01:
Tình hình tàu thuyền
Về tàu cá BĐ 98302 TS, trên tàu có 06 thuyền viên, công suất 725CV, chủ tàu là ông Nguyễn Minh Tuấn, thuyền trưởng là ông Trần Trung Dũng, cùng ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hành nghề câu cá ngừ. Lúc 05 giờ ngày 04/01/2020, tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 17030’N - 116000’E (phía Đông Quần đảo Hoàng Sa) thì thuyền viên Ngô Văn Lên (sinh năm 1984, quê ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị tai nạn gãy xương cánh tay trái, sưng lồng ngực, khó thở.
Tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về cảng Trung tâm II an toàn lúc 19 giờ 45 ngày 06/01 và tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng. Thuyền viên bị tai nạn được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị.
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng không mưa.
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 07/01:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90.80 | 226,3 | 211,23 | 93,3 | 12,0 | 12 | Không đổi |
Núi Một | 46.20 | 39.97 | 110,0 | 55,69 | 50,6 | 0,83 | 1,7 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 64.98 | 44,5 | 28,67 | 64,4 | 0,43 | 0,0 | Không đổi |
Thuận Ninh | 68.00 | 67.11 | 35,36 | 31,28 | 88,5 | 0,55 | 0,82 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41.47 | 14,51 | 10,85 | 74,8 | 0,17 | 0,3 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 83.47 | 4,94 | 4,90 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 60.34 | 3,85 | 3,81 | 99,0 | 0,10 | 0,1 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 66.76 | 3,76 | 2,91 | 77,4 | 0,03 | 0,12 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.1 | 3,69 | 3,61 | 97,8 | 0,18 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 61.82 | 3,4 | 3,04 | 89,4 | 0,40 | 0,4 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 29.80 | 3,0 | 2,95 | 98,3 | 0,0 | 0,08 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.69 | 1,07 | 0,77 | 72,0 | 0,0 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 91.12 | 1,04 | 1,04 | 100 | 0,34 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 79.14 | 0,698 | 0,64 | 91,7 | 0,01 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.77 | 6,13 | 5,53 | 90,2 | 10,6 | 15,7 | Giảm |
Tình hình tàu thuyền
Về tàu cá BĐ 98302 TS, trên tàu có 06 thuyền viên, công suất 725CV, chủ tàu là ông Nguyễn Minh Tuấn, thuyền trưởng là ông Trần Trung Dũng, cùng ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hành nghề câu cá ngừ. Lúc 05 giờ ngày 04/01/2020, tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 17030’N - 116000’E (phía Đông Quần đảo Hoàng Sa) thì thuyền viên Ngô Văn Lên (sinh năm 1984, quê ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị tai nạn gãy xương cánh tay trái, sưng lồng ngực, khó thở.
Tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về cảng Trung tâm II an toàn lúc 19 giờ 45 ngày 06/01 và tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng. Thuyền viên bị tai nạn được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị.