Báo cáo công tác trực ban tuần từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2021
- Thứ sáu - 27/08/2021 17:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Khu vực tỉnh Bình Định ban ngày nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; chiều, tối có mưa dông. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 40 mm; các trạm có lượng mưa lớn: Bình Nghi 113mm, hồ Đá Mài 146mm, hồ Hà Nhe 144mm, hồ Hoàn Lập 164mm, hồ Quang Hiển 143mm, đập dâng Thượng Sơn 116mm.
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Toàn tỉnh có 163 hồ có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, dung tích hiện nay là 100/590 triệu m3 đạt 17% dung tích thiết kế bằng 105% cùng kỳ năm 2020. Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 27/8/2021 như sau:
TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Trong tuần, không xảy ra vụ việc tàu thuyền bị nạn trên biển.
Khu vực tỉnh Bình Định ban ngày nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; chiều, tối có mưa dông. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 40 mm; các trạm có lượng mưa lớn: Bình Nghi 113mm, hồ Đá Mài 146mm, hồ Hà Nhe 144mm, hồ Hoàn Lập 164mm, hồ Quang Hiển 143mm, đập dâng Thượng Sơn 116mm.
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Toàn tỉnh có 163 hồ có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, dung tích hiện nay là 100/590 triệu m3 đạt 17% dung tích thiết kế bằng 105% cùng kỳ năm 2020. Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 27/8/2021 như sau:
Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (10 6 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 68,81 | 226,30 | 30,09 | 13,3 | 29,0 | 7,70 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,07 | 110,00 | 31,17 | 28,3 | 0,01 | 0,0 |
Hội Sơn | 64,60 | 56,21 | 44,50 | 6,51 | 14,6 | 0,15 | 0,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,22 | 35,36 | 7,06 | 20,0 | 0,73 | 1,96 |
Vạn Hội | 38,00 | 34,00 | 14,51 | 3,05 | 21,0 | 0,01 | 0,0 |
Suối Tre | 82,00 | 74,08 | 4,94 | 0,81 | 16,4 | 0,01 | 0,0 |
Quang Hiển | 60,40 | 47,05 | 3,85 | 0,24 | 6,3 | 0,05 | 0,05 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,10 | 3,76 | 0,71 | 19,0 | 0,05 | 0,0 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 180,63 | 3,69 | 0,56 | 15,3 | 0,01 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 55,76 | 3,13 | 0,80 | 25,5 | 0,17 | 0,0 |
Long Mỹ | 28,00 | 17,93 | 3,00 | 0,28 | 9,3 | 0,01 | 0,0 |
Ông Lành | 29,20 | 24,04 | 2,21 | 0,26 | 11,7 | 0,01 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 45,65 | 1,07 | 0,19 | 17,4 | 0,01 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 86,90 | 1,04 | 0,39 | 37,8 | 0,01 | 0,0 |
Tà Niêng | 76,00 | 70,00 | 0,70 | 0,04 | 6,2 | 0,01 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,87 | 6,13 | 5,99 | 97,8 | 11,37 | 11,37 |
Trong tuần, không xảy ra vụ việc tàu thuyền bị nạn trên biển.