Báo cáo công tác trực ban tuần từ ngày 04/7 đến ngày 10/7/2020
- Thứ sáu - 10/07/2020 15:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Trong tuần, khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng (nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 370C), chiều tối có mưa dông ở vài nơi.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 146,54/589,9 triệu m3, đạt 24,8% dung tích thiết kế, bằng 86,4% so cùng kỳ năm 2019 (giảm so với ngày 02/7/2020 là 12,85 triệu m3). Có 130 hồ có dung tích chứa nhỏ hơn 20%.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 10/7/2020:
Tình hình tàu thuyền
Trong tuần, không xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển.
Trong tuần, khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng (nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 370C), chiều tối có mưa dông ở vài nơi.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 146,54/589,9 triệu m3, đạt 24,8% dung tích thiết kế, bằng 86,4% so cùng kỳ năm 2019 (giảm so với ngày 02/7/2020 là 12,85 triệu m3). Có 130 hồ có dung tích chứa nhỏ hơn 20%.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 10/7/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 77.84 | 226,3 | 82,20 | 36,3 | 1,00 | 9,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 32.22 | 110,0 | 14,67 | 13,3 | 0,00 | 4,2 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 55.3 | 44,50 | 5,38 | 12,1 | 0,00 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 61.22 | 35,36 | 10,99 | 31,1 | 0,03 | 1,1 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 35.02 | 14,50 | 3,85 | 26,5 | 0,00 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 77.00 | 4,9 | 1,60 | 32,4 | 0,12 | 0,33 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 53.20 | 3,85 | 1,15 | 29,9 | 0,02 | 0,25 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 59.39 | 3,76 | 0,77 | 20,5 | 0,00 | 0,08 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174.58 | 3,69 | 0,09 | 2,5 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 58.42 | 3,13 | 1,59 | 50,8 | 0,08 | 0,0 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 22.21 | 3,00 | 0,97 | 32,3 | 0,00 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 25.09 | 2,21 | 0,42 | 18,8 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.3 | 1,07 | 0,24 | 22,4 | 0,01 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 86.07 | 1,04 | 0,31 | 29,4 | 0,07 | 0,1 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75.45 | 0,69 | 0,31 | 43,7 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.79 | 6,13 | 5,58 | 91,2 | 29,5 | 29,5 |
Trong tuần, không xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển.