Lượng mưa từ ngày 10 đến 13 tháng 9 năm 2016 khu vực tỉnh Bình Định
- Thứ hai - 12/09/2016 08:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bảng thống kê lượng mưa từ ngày 10 đến 13/9/2016
(Theo số liệu thống kê nhanh)
(Theo số liệu thống kê nhanh)
Ngày | An Toàn | Vĩnh Sơn | Vĩnh Kim | Định Bình | Văn Phong | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Quy Nhơn | An Nhơn | An Hòa | Hoài Ân | Hoài Nhơn | Bồng Sơn | Phù Cát | Phù Mỹ | Trung Bình |
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 |
11 | 13 | 73 | 55 | 27 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 38 | 3 | 17 |
12 | 65 | 60 | 66 | 98 | 99 | 93 | 75 | 61 | 114 | 98 | 137 | 194 | 237 | 266 | 84 | 137 | 118 |
13 | 33 | 22 | 21 | 25 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 65 | 35 | 74 | 61 | 13 | 23 | 26 |
Tổng | 113 | 133 | 121 | 154 | 122 | 106 | 99 | 74 | 125 | 134 | 216 | 230 | 311 | 333 | 155 | 165 | 162 |
Cập nhật: 07h ngày 13/9