Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

https://pcttbinhdinh.gov.vn


Báo cáo nhanh số 23 ngày 13/02/2021

Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng.

Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 13/02/2021:
Hồ chứa MN dâng bình thường (m) MN hiện tại (m) Dung tích thiết kế
(106 m3)
Dung tích hiện có
(106 m3)
Tỷ lệ (%) Qđến
(m3/s)
Qđi
(m3/s)
Định Bình 91,93 91,93 226,3 226,3 100,0 29 25,3
Núi Một 46,20 44,78 110,0 96,013 87,3 1,21 3,30
Hội Sơn 68,60 68,4 44,50 43,75 98,3 0,63 1,50
Thuận Ninh 68,00 67,558 35,36 33,329 94,3 0,18 0,92
Vạn Hội 44,00 43,92 14,51 14,405 99,3 0,3 0,30
Suối Tre 83,50 83 4,94 4,35 88,1 0,01 0,21
Quang Hiển 60,40 60,39 3,85 3,845 99,9 0,12 0,12
Hà Nhe 68,90 67,84 3,76 3,338 88,8 0,01 0,16
Cẩn Hậu 191,3 191,24 3,69 3,661 99,2 0,24 0,30
Hòn Lập 62,00 61,8 3,13 3,034 96,9 0,52 0,40
Long Mỹ 30,00 29,74 3,00 2,938 97,9 0,04 0,12
Ông Lành 31,20 31,05 2,21 2,148 97,2 0 0
Suối Đuốc 52,30 50,9 1,07 0,81 75,6 0,01 0,05
Trong Thượng 91,10 91,1 1,04 1,041 100,1 0,1 0,10
Tà Niêng 79,20 78,1 0,70 0,533 76,4 0,01 0,02
Văn Phong 25,00 24,71 5,83 - - 35,78 35,78

Tình hình tàu thuyền
Tàu cá BĐ 98440 TS, chủ tàu là ông Cao Văn Bé, thuyền trưởng là ông Cao Văn Tiến cùng ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, trên tàu có 05 lao động, xuất bến ngày 01/02/2021 tại Trạm KSBP Tam Quan. Lúc 05 giờ 00 phút ngày 13/02/2021, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 09004’N-114042’E (cách Bắc đá Tiên Nữ/Quần đảo Trường Sa khoảng 6M), trong lúc câu cá thuyền trưởng Tiến bị quấn dây cước vào ngón tay dẫn đến đứt đốt ngón tay ở bàn tay phải. Hiện tàu cá BĐ 98440 TS đã đưa thuyền trưởng Cao Văn Tiến vào đảo Tiên Nữ để chữa trị.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây