Báo cáo nhanh số 211 ngày 24/9/2020
- Thứ năm - 24/09/2020 19:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.Lúc 13 giờ ngày 24/9, mực nước đo được tại các trạm thủy văn trên các sông đều dưới báo động I, cụ thể như sau:
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
H (m) | 18.98 | 0.58 | 68.61 | 13.17 | 4.81 |
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 75,03/589,9 triệu m3, đạt 12,7% dung tích thiết kế, bằng 139,5% so cùng kỳ năm 2019 (tăng so với tuần trước 0,65 triệu m3). Các hồ chứa còn nước đang đưa về mực nước chết theo quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 24/9/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 70.45 | 70.0 | 226,3 | 36,78 | 16,3 | 41,0 | 19,2 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 30.64 | 42.7 | 110,0 | 9,92 | 9,0 | 0,3 | 0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 51.80 | 44,50 | 1,90 | 4,3 | 0,1 | 1,5 | Giảm | |
Thuận Ninh | 68.00 | 59.34 | 63.0 | 35,36 | 7,24 | 20,5 | 0,1 | 0 | Tăng |
Vạn Hội | 44.00 | 28.54 | 14,51 | 0,45 | 3,1 | 0,1 | 0 | Không đổi | |
Suối Tre | 83.50 | 75.88 | 4,94 | 1,25 | 25,3 | 0,0 | 0,2 | Giảm | |
Quang Hiển | 60.40 | 46.18 | 3,85 | 0,17 | 4,4 | 0,0 | 0 | Không đổi | |
Hà Nhe | 68.90 | 58.15 | 3,76 | 0,56 | 14,9 | 0,0 | 0 | Không đổi | |
Cẩn Hậu | 191.4 | 176.62 | 3,69 | 0,19 | 5,1 | 0,0 | 0 | Không đổi | |
Hòn Lập | 62.00 | 58.27 | 3,13 | 1,54 | 49,2 | 0,1 | 0,2 | Không đổi | |
Long Mỹ | 30.00 | 17.08 | 3,00 | 0,14 | 4,7 | 0,0 | 0 | Không đổi | |
Ông Lành | 31.20 | 22.75 | 2,21 | 0,12 | 5,4 | 0,0 | 0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.72 | 1,07 | 0,38 | 35,5 | 0,0 | 0 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91.10 | 82.50 | 1,04 | 0,07 | 6,7 | 0,2 | 0,2 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79.20 | 74.10 | 0,70 | 0,21 | 30,0 | 0,0 | 0,1 | Giảm | |
Văn Phong | 25.00 | 24.62 | 6,13 | 5,73 | 93,5 | 44,0 | 38,1 | - |
Tàu cá BĐ 97542 TS, chiều dài tàu 17m, công suất 800 CV, trên tàu có 05 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Mới ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định. Lúc 15 giờ 00 ngày 22/9, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 16030’N - 113030’E, thì có thuyền viên Ngô Bơm (sinh năm 1973), bị tai nạn do máy xay đá. Thuyền trưởng được trợ giúp y tế từ xa, hỗ trợ thuyền viên bị nạn cầm được máu và cho tàu chạy vào bờ. Theo Chi cục Thủy sản, tàu về đến cảng cá Tam Quan, Hoài Nhơn lúc 13 giờ ngày 24/9, thuyền viên bị nạn được đưa đến bệnh viện điều trị.