Báo cáo nhanh ngày 07/9/2021
- Thứ ba - 07/09/2021 19:19
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Lượng mưa đo được từ chiều ngày 06/9 đến rạng sáng ngày 07/9 trung bình 11 mm, mưa lớn nhất tại trạm hồ Cẩn Hậu (huyện Phù Cát) 51 mm. Các trạm có lượng mưa lớn: xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) 44 mm, Chi cục Thủy lợi (thành phố Quy Nhơn) 42 mm, Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) 41 mm.
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Lượng mưa đo được từ chiều ngày 06/9 đến rạng sáng ngày 07/9 trung bình 11 mm, mưa lớn nhất tại trạm hồ Cẩn Hậu (huyện Phù Cát) 51 mm. Các trạm có lượng mưa lớn: xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) 44 mm, Chi cục Thủy lợi (thành phố Quy Nhơn) 42 mm, Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) 41 mm.
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 07/9/2021 như sau:
Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 69,13 | 226,30 | 31,23 | 13,8 | 25,00 | 45,40 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,12 | 110,00 | 31,45 | 28,6 | 0,74 | 2,00 |
Hội Sơn | 64,60 | 56,99 | 44,50 | 7,49 | 16,8 | 0,73 | 0,00 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,01 | 35,36 | 6,74 | 19,1 | 1,00 | 1,35 |
Vạn Hội | 38,00 | 34,00 | 14,51 | 3,05 | 1,0 | 0,01 | 0,00 |
Suối Tre | 82,00 | 74,55 | 4,94 | 0,86 | 7,4 | 0,05 | 0,00 |
Quang Hiển | 60,40 | 47,80 | 3,85 | 0,30 | 7,9 | 0,16 | 0,03 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,22 | 3,76 | 0,74 | 19,6 | 0,01 | 0,00 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 180,70 | 3,69 | 0,57 | 15,5 | 0,01 | 0,00 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,89 | 3,13 | 1,41 | 45,0 | 0,08 | 0,00 |
Long Mỹ | 28,00 | 18,44 | 3,00 | 0,35 | 11,7 | 0,08 | 0,00 |
Ông Lành | 29,20 | 24,28 | 2,21 | 0,29 | 13,3 | 0,06 | 0,00 |
Suối Đuốc | 50,33 | 46,30 | 1,07 | 0,24 | 22,4 | 0,16 | 0,00 |
Trong Thượng | 89,10 | 87,15 | 1,04 | 0,42 | 40,6 | 0,10 | 0,00 |
Tà Niêng | 76,00 | 74,90 | 0,70 | 0,27 | 38,4 | 0,48 | 0,00 |
Văn Phong | 25,00 | 25,00 | 6,13 | - | - | 125,29 | 125,29 |
Đã chuyển Công điện số 10/CĐ-TW hồi 15 giờ ngày 07/9/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, văn bản 391/VPTT ngày 06/9/2021 về việc sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn đến các địa phương trong tỉnh, Bộ đội Biên phòng để chuẩn bị ứng phó với bão CONSON.