Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

https://pcttbinhdinh.gov.vn


Báo cáo nhanh công tác trực ban số 102 ngày 08/7/2021

I. Tình hình thời tiết
1. Trên biển: Sáng nay, sau khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, ấp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tiếp tục suy yếu thêm, đi vào đất liền khu vực Thanh Hóa. Hồi 07 giờ ngày 08/7/2021, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, suy yếu và tan dần.
2. Trên đất liền: Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

II. Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 08/7/2021 như sau:
Hồ chứa Δ Tràn (m) MN hiện tại (m) Dung tích thiết kế
(106 m3)
Dung tích hiện có
(106 m3)
Tỷ lệ (%) Qđến
(m3/s)
Qđi
(m3/s)
Định Bình 80,93 76,41 226,30 71,75 31,7 14,0 21,5
Núi Một 42,7/46,2 39,37 110,00 51,25 46,6 0,0 4,5
Hội Sơn 64,60 61,21 44,50 15,99 35,9 0,0 0,5
Thuận Ninh 63,00 63,38 35,36 16,82 47,6 0,1 2,5
Vạn Hội 38,00 36,58 14,51 5,34 36,8 0,0 0,5
Suối Tre 82,00 77,62 4,94 1,77 35,9 0,0 0,3
Quang Hiển 60,40 53,19 3,85 1,15 29,8 0,0 0,3
Hà Nhe 65,80 61,48 3,76 1,24 32,9 0,0 0,1
Cẩn Hậu 186,30 179,77 3,69 0,46 12,4 0,2 0,4
Hòn Lập 58,30 57,55 3,13 1,30 41,5 0,0 0,0
Long Mỹ 28,00 22,79 3,00 1,10 36,6 0,0 0,1
Ông Lành 29,20 26,39 2,21 0,68 30,5 0,0 0,2
Suối Đuốc 50,33 47,03 1,07 0,31 28,5 0,0 0,0
Trong Thượng 89,10 88,35 1,04 0,58 55,6 0,1 0,1
Tà Niêng 76,00 71,25 0,70 0,08 11,9 0,0 0,0
Văn Phong 25,00 24,85 6,11 - - 26,17 26,17
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây