| TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Định Bình | 226,21 | 214,94 | 218,12 | 3,18 | 156,485 |
| 2 | Núi Một | 110,00 | 54,96 | 55,55 | 0,59 | 47,262 |
| 3 | Hội Sơn | 45,65 | 26,39 | 27,10 | 0,71 | 28,675 |
| 4 | Thuận Ninh | 35,36 | 28,96 | 30,00 | 1,05 | 22,700 |
| 5 | Vạn Hội | 14,51 | 10,60 | 10,79 | 0,19 | 7,546 |
| 6 | Suối Tre | 4,94 | 4,54 | 4,92 | 0,38 | 3,905 |
| 7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,87 | 3,86 | -0,02 | 3,937 |
| 8 | Hà Nhe | 3,75 | 2,92 | 2,93 | 0,01 | 1,289 |
| 9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 3,264 |
| 10 | Hòn Lập | 3,13 | 3,05 | 3,10 | 0,05 | 2,725 |
| 11 | Long Mỹ | 3,00 | 3,02 | 2,99 | -0,03 | 3,032 |
| 12 | Suối Đuốc | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 2,252 |
| 13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,731 |
| 14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 1,011 |
| 15 | Ông Lành | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,04 | 0,629 |
| Tổng cộng | 459,1 | 361,6 | 367,7 | 6,2 | 285,4 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 79% | 80,1% | 62,2% | |||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 128,8% | |||||
| TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | An Lão | 3,08 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2,79 |
| 2 | Hoài Nhơn | 19,70 | 16,25 | 16,29 | 0,04 | 17,26 |
| 3 | Hoài Ân | 27,15 | 19,31 | 19,35 | 0,04 | 23,70 |
| 4 | Phù Mỹ | 47,10 | 32,40 | 32,57 | 0,17 | 37,55 |
| 5 | Phù Cát | 22,02 | 20,41 | 20,43 | 0,02 | 18,98 |
| 6 | Tuy Phước | 2,58 | 2,52 | 2,53 | 0,01 | 2,48 |
| 7 | Tây Sơn | 7,42 | 5,20 | 5,21 | 0,01 | 6,46 |
| 8 | Vĩnh Thạnh | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,60 |
| 9 | Vân Canh | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 1,17 |
| Tổng cộng | 130,80 | 100,82 | 101,09 | 0,27 | 110,99 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 77,3% | 84,9% | ||||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 91,1% | |||||
| TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Toàn tỉnh | 589,86 | 462,38 | 468,81 | 6,43 | 396,44 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 118,3% | |||||
| 2 | Không kể hồ Định Bình | 363,65 | 247,44 | 250,69 | 3,25 | 239,95 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 104,5% | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn