TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 69,42 | 65,47 | -3,95 | 68,455 |
2 | Núi Một | 110,00 | 12,73 | 10,07 | -2,67 | 26,823 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 23,34 | 21,82 | -1,53 | 10,310 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 13,18 | 12,20 | -0,99 | 15,335 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 6,04 | 5,48 | -0,55 | 5,979 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 2,46 | 2,31 | -0,16 | 1,817 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 1,26 | 1,08 | -0,19 | 1,176 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,81 | 0,74 | -0,07 | 0,474 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,728 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,79 | 0,65 | -0,14 | 1,341 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,04 | 0,92 | -0,12 | 0,774 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,63 | 0,52 | -0,11 | 0,664 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,25 | 0,22 | -0,03 | 0,460 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,58 | 0,54 | -0,04 | 0,750 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,26 | 0,27 | 0,01 | 0,383 |
Tổng cộng | 457,8 | 133,5 | 122,94 | 10,53 | 135,47 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 29% | 26,9% | 29,6% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 90,7% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 0,99 | 0,98 | -0,01 | 0,88 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 4,07 | 3,65 | -0,41 | 3,37 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 10,82 | 10,52 | -0,30 | 6,60 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 8,39 | 8,25 | -0,15 | 3,49 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 5,39 | 5,05 | -0,34 | 2,68 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,53 | 0,50 | -0,03 | 0,24 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 1,48 | 1,42 | -0,06 | 0,69 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,14 | 0,13 | -0,01 | 0,12 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,31 | 0,25 | -0,06 | 0,10 |
Tổng cộng | 127,41 | 32,10 | 30,74 | -1,37 | 18,16 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 24,1% | 14,3% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 169,2% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 165,57 | 153,67 | -11,90 | 153,63 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 100,0% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 96,15 | 88,20 | -7,94 | 85,18 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 103,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn