TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 76,95 | 61,07 | -15,88 | 78,630 |
2 | Núi Một | 110,00 | 32,16 | 28,20 | -3,96 | 15,975 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 14,90 | 13,64 | -1,26 | 24,740 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 16,11 | 15,28 | -0,83 | 14,550 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 3,43 | 2,95 | -0,48 | 6,483 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 2,45 | 2,29 | -0,16 | 2,654 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 1,55 | 1,40 | -0,16 | 1,425 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,37 | 0,35 | -0,02 | 0,910 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,30 | 0,29 | -0,01 | 0,670 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,51 | 0,36 | -0,16 | 0,910 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,19 | 1,04 | -0,15 | 1,195 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,57 | 0,49 | -0,09 | 0,760 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,42 | 0,40 | -0,03 | 0,279 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,58 | 0,52 | -0,06 | 0,628 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,227 |
Tổng cộng | 457,8 | 151,9 | 128,71 | 23,22 | 150,04 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 33% | 28,1% | 32,8% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 85,8% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 0,60 | 0,42 | -0,18 | 0,96 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 2,13 | 1,53 | -0,60 | 3,40 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 5,54 | 4,23 | -1,31 | 7,40 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 4,73 | 3,90 | -0,83 | 3,40 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 3,41 | 2,70 | -0,71 | 2,90 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,34 | 0,26 | -0,08 | 0,24 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 0,78 | 0,54 | -0,23 | 0,60 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,10 | 0,08 | -0,02 | 0,12 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,12 | 0,05 | -0,07 | 0,11 |
Tổng cộng | 127,23 | 17,73 | 13,71 | -4,03 | 19,12 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 10,8% | 15,0% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 71,7% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 169,67 | 142,42 | -27,25 | 169,16 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 84,2% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 92,72 | 81,35 | -11,37 | 90,53 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 89,9% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn