Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Diện tích tưới vụ Hè Thu 2021(thực tế) | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 17/6/2021) | Kỳ báo cáo | |||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 253 | 232 | -21 | 42,2 | 33.788,29 | 23 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 1,04 | 0,70 | 0,66 | -0,04 | 63,46 | 0,07 | 0,15 | 88,92 | 57,23 | Giảm |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 1,15 | 0,76 | 0,71 | -0,05 | 61,75 | 57,57 | 147,25 | Giảm | ||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 3,69 | 1,06 | 0,85 | -0,21 | 22,98 | 0,03 | 0,35 | 182,47 | 236,00 | Giảm |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 0,55 | 0,17 | 0,16 | -0,02 | 28,55 | 14,90 | 4,00 | Giảm | ||
6 | Mỹ Bình | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 5,49 | 1,42 | 1,06 | -0,36 | 19,24 | 20,65 | 506,39 | Cạn nước | ||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 1,48 | 0,23 | 0,19 | -0,04 | 12,78 | 15,45 | 208,00 | Cạn nước | ||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 0,50 | 0,17 | 0,15 | -0,02 | 30,44 | 13,78 | 117,95 | Giảm | ||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 43,27 | 23,60 | 21,30 | Giảm | ||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 2,76 | 0,94 | 0,86 | -0,08 | 31,27 | 26,21 | 190,92 | Giảm | ||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 2,58 | 1,61 | 1,40 | -0,21 | 54,22 | 17,60 | 146,00 | Giảm | ||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 14,51 | 7,46 | 7,22 | -0,24 | 49,78 | 0,03 | 0,45 | 38,40 | 356,86 | Giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 2,43 | 0,66 | 0,63 | -0,04 | 25,68 | 23,10 | 80,10 | Giảm | ||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 3,30 | 2,23 | 2,08 | -0,15 | 63,15 | 18,62 | 77,70 | Giảm | ||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 1,06 | 0,72 | 0,70 | -0,03 | 65,63 | 36,50 | 59,75 | Giảm | ||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 7,38 | 2,17 | 1,77 | -0,40 | 23,97 | 50,40 | 256,89 | Giảm | ||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 0,97 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 18,68 | 34,90 | 21,40 | Cạn nước | ||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 6,60 | 1,12 | 0,95 | -0,17 | 14,39 | 39,90 | 294,48 | Cạn nước | ||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 2,33 | 0,27 | 0,23 | -0,04 | 9,74 | 45,30 | 158,00 | Cạn nước | ||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 1,15 | 0,19 | 0,14 | -0,05 | 12,09 | 53,85 | 59,00 | Cạn nước | ||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 2,65 | 0,45 | 0,39 | -0,06 | 14,82 | 33,75 | 120,00 | Cạn nước | ||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,65 | 0,11 | 0,07 | -0,04 | 11,06 | 37,30 | 30,00 | Cạn nước | ||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 3,30 | 0,39 | 0,22 | -0,17 | 6,67 | 51,85 | 150,00 | Cạn nước | ||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,87 | 0,14 | 0,14 | -0,01 | 15,50 | 34,90 | 30,00 | Cạn nước | ||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,58 | 0,13 | 0,11 | -0,01 | 19,01 | 32,20 | 20,00 | Cạn nước | ||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 6,93 | 1,87 | 1,58 | -0,29 | 22,73 | 60,68 | 565,87 | Giảm | ||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,65 | 0,13 | 0,12 | -0,01 | 18,45 | 66,65 | 50,00 | Cạn nước | ||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,89 | 0,28 | 0,27 | -0,01 | 30,10 | 49,56 | 44,36 | Giảm | ||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 2,18 | 0,44 | 0,43 | -0,01 | 19,82 | 19,27 | 312,80 | Cạn nước | ||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 1,55 | 0,29 | 0,25 | -0,03 | 16,30 | 21,33 | 80,00 | Cạn nước | ||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 4,92 | 3,95 | 3,78 | -0,18 | 76,76 | 17,18 | 120,58 | Giảm | ||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,44 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 15,91 | 10,05 | 10,00 | Cạn nước | ||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,45 | 0,07 | 0,05 | -0,02 | 11,22 | 23,60 | 69,00 | Cạn nước | ||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 9,32 | 20,95 | 0,00 | Cạn nước | ||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 0,77 | 0,18 | 0,15 | -0,03 | 19,43 | 45,50 | 54,00 | Cạn nước | ||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 45,65 | 22,24 | 20,25 | -1,99 | 44,36 | 0,08 | 3,50 | 62,50 | 2.288,38 | Giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 4,94 | 2,44 | 2,24 | -0,20 | 45,39 | 0,10 | 0,38 | 78,69 | 245,46 | Giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 0,69 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 28,86 | 23,60 | 70,38 | Giảm | ||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 0,58 | 0,21 | 0,17 | -0,03 | 29,67 | 35,50 | 59,39 | Giảm | ||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 1,70 | 0,43 | 0,31 | -0,12 | 18,47 | 33,90 | 183,00 | Cạn nước | ||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 3,11 | 1,01 | 0,90 | -0,12 | 28,79 | 29,25 | 215,70 | Giảm | ||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 0,72 | 0,19 | 0,15 | -0,04 | 20,39 | 40,30 | 30,00 | Giảm | ||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,35 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | 34,86 | 18,35 | 24,00 | Giảm | ||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 5,60 | 3,32 | 3,05 | -0,28 | 54,45 | 14,10 | 319,65 | Giảm | ||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 0,97 | 0,32 | 0,30 | -0,03 | 30,41 | 16,06 | 50,00 | Giảm | ||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 2,90 | 1,36 | 1,23 | -0,13 | 42,28 | 21,80 | 262,00 | Giảm | ||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 0,57 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 35,03 | 17,04 | 77,46 | Giảm | ||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 5,65 | 65,83 | Cạn nước | ||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 110,00 | 62,52 | 58,35 | -4,17 | 53,04 | 0,07 | 6,50 | 40,32 | 2.916,37 | Giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 0,89 | 0,26 | 0,22 | -0,03 | 24,83 | 15,46 | 30,00 | Giảm | ||
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 0,83 | 0,31 | 0,26 | -0,05 | 31,40 | 30,96 | 30,00 | Giảm | ||
52 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 0,41 | 0,10 | 0,09 | -0,01 | 21,95 | 51,19 | 5,00 | Giảm | ||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 1,45 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | ||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 35,36 | 21,22 | 19,68 | -1,55 | 55,64 | 0,05 | 2,32 | 64,27 | 1.049,80 | Giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 226,21 | 96,52 | 87,95 | -8,58 | 38,88 | 14,00 | 17,60 | 78,65 | 20.529,00 | Giảm |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 3,13 | 1,90 | 1,67 | -0,23 | 53,32 | 0,01 | 0,30 | 58,63 | 248,00 | Giảm |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 3,75 | 1,65 | 1,52 | -0,14 | 40,43 | 0,01 | 0,16 | 62,53 | 133,00 | Giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | Vĩnh Thạnh | 0,65 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 11,93 | 0,01 | 0,00 | 71,10 | 0,00 | Cạn nước |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 3,85 | 1,70 | 1,50 | -0,20 | 39,01 | 0,02 | 0,26 | 54,60 | 109,00 | Giảm |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 1,07 | 0,38 | 0,36 | -0,02 | 33,77 | 0,03 | 0,03 | 47,56 | 28,50 | Giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 2,21 | 0,99 | 0,87 | -0,11 | 39,49 | 0,02 | 0,25 | 27,21 | 68,94 | Giảm |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 3,00 | 1,49 | 1,37 | -0,12 | 45,53 | 0,01 | 0,03 | 24,11 | 93,60 | Giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,35 | 0,30 | -0,05 | 52,91 | Giảm | |||||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 14 | 12 | -3 | 28,1 | 1.260,41 | 53 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 37,1 | 97,28 | 2 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 43,02 | 87,28 | Giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 4,81 | 10,00 | Cạn nước | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 21,8 | 448,30 | 5 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 13,26 | 53,58 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 16,84 | 35,64 | Cạn nước | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 38,61 | 65,93 | Giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 11,57 | 49,16 | Cạn nước | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 24,51 | 107,91 | Giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 19,51 | 62,81 | Cạn nước | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 14,07 | 62,74 | Cạn nước | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 30,00 | 10,53 | Giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 4,43 | 4,42 | -0,01 | 36,5 | 560,65 | 5 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 43,00 | 55,00 | Giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 1,40 | 1,39 | -0,01 | 66,00 | 96,00 | Giảm | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 30,51 | 41,00 | Giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 29,69 | 71,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 28,33 | 40,00 | Giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 2,13 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 30,57 | 125,00 | Giảm | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 1,15 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 35,50 | 45,00 | Giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 28,57 | 30,00 | Giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | Giảm | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | Cạn nước | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 22,86 | 12,65 | Giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 38,60 | 17,00 | Giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 45,50 | 15,00 | Giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | Cạn nước | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 1,77 | 1,76 | -0,01 | 16,4 | 213,00 | 26 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | Cạn nước | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 3,06 | 10,00 | Cạn nước | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | Cạn nước | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,33 | 10,00 | Cạn nước | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 16,00 | 29,00 | Cạn nước | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,09 | 3,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 14,81 | 10,00 | Cạn nước | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | Cạn nước | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | Cạn nước | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 6,67 | 7,00 | Cạn nước | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 1,13 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 30,97 | 50,00 | Giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 18,95 | 14,00 | Cạn nước | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | Cạn nước | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,35 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 5,65 | 5,00 | Cạn nước | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 32,49 | 72,00 | Giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | Cạn nước | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 45,98 | Giảm | ||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 1,57 | 1,56 | 0,00 | 43,7 | 291,90 | 4 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 1,12 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 58,00 | 174,00 | Giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 28,00 | 25,00 | Giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 50,00 | 30,00 | Giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 50,00 | 16,90 | Giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 75,00 | 15,00 | Giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 32,14 | 31,00 | Giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | Cạn nước | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 6,7 | 0,00 | 1 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 32,6 | 6,87 | 1 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,67 | 2,32 | Cạn nước | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 35,00 | 2,55 | Giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 35,00 | 2,00 | Giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 23,7 | 84,00 | 1 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 21,30 | 30,00 | Giảm | |||
2 | Suối Mây | Canh Thuận | Vân Canh | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 29,80 | 5,00 | Giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 49,75 | 49,00 | Giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,42 | 1,52 | 1,50 | -0,02 | 27,7 | 119,06 | 8 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,85 | 0,50 | 0,45 | -0,05 | 53,07 | 51,20 | Giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | Tây Sơn | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 83,33 | 10,00 | Giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | Tây Sơn | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 65,00 | 2,50 | Giảm | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | Tây Sơn | 0,29 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 51,37 | 15,76 | Giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | Tây Sơn | 0,15 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 33,33 | 2,60 | Giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,20 | 0,08 | 0,07 | -0,01 | 35,00 | 0,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 50,00 | 0,00 | Giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,30 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 23,33 | 12,00 | Giảm | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 20,00 | 0,00 | Giảm | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | Tây Sơn | 2,02 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | Tây Sơn | 0,30 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 20,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
14 | Đập Làng | Tây An | Tây Sơn | 0,24 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 20,83 | 0,00 | Cạn nước | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | Tây Sơn | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | Tây Sơn | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | Tây Sơn | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 14,29 | 25,00 | Cạn nước | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | Tây Sơn | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | Tây Sơn | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
160 | TOÀN TỈNH | 590 | 267 | 243 | -23,8 | 41,2 | 76 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn